『患者さん一人ひとりと向き合い、やさしく温もりのある医療・看護を目指して』
別府湾腎泌尿器病院の特色をご紹介いたします。
腎泌尿器疾患における急性期医療
当院は、大分東部医療圏における泌尿器科急性期病院として、2018年2月に開設しました。世界標準の腎泌尿器科領域の診療を行うべく、MRI融合画像を用いた最新の前立腺癌診断や、ダヴィンチ(da Vinci)を用いたロボット支援手術をはじめ、尿路結石や前立腺肥大症等の一般的な腎泌尿器疾患など、手術や検査に伴う痛みや出血をできるだけ少なくした『低侵襲診断・治療』に力を入れております。特にダヴィンチは、大分県において大分大学医学部附属病院と当院の2医療機関のみの導入(※2021年12月時点)であるため、県内外から患者さんが来られ、日常的にロボット支援手術を行っております。患者さんの状態や希望を勘案して、丁寧な説明とご満足いただける医療サービスを提供できるよう、日々心がけております。
[年間手術実績]
(2024年9月までの実績)
術式 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腹腔鏡下前立腺全摘除術(RARP) ※ダヴィンチ手術 | 57 | 75 | 87 | 92 | 112 | 117 | 94 | 634 |
腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(RAPN) ※ダヴィンチ手術 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 | 10 | 38 |
腹腔鏡下根治的腎摘除術 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 37 |
腹腔鏡下腎尿管全摘出術 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 27 |
腹腔鏡下腎摘出術 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 |
腹腔鏡下腎盂形成手術 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
腹腔鏡下腎嚢胞切除術 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
腹腔鏡下腎嚢胞切除縮小術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腹腔鏡下副腎摘出術 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
腹腔鏡下膀胱脱手術 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
腹腔鏡下内精巣静脈結紮術 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
腹腔鏡下尿膜管摘出術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 |
経尿道的腎盂尿管腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
経皮的尿路結石除去術(PNL) | 3 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 26 |
経尿道的尿路結石破砕術(TUL) | 17 | 44 | 49 | 82 | 34 | 41 | 35 | 302 |
経尿道的尿管狭窄手術 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 14 |
経尿道的尿管ステント留置術 | 18 | 34 | 67 | 51 | 39 | 40 | 43 | 292 |
尿管剥離術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
尿管膀胱吻合術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
尿管尿管吻合術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
経尿道的膀胱砕石術/異物摘出術 | 2 | 9 | 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 73 |
膀胱結石摘出術(レーザー) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) | 14 | 19 | 54 | 33 | 50 | 32 | 46 | 248 |
経尿道的電気凝固術 | 2 | 4 | 6 | 14 | 22 | 7 | 1 | 56 |
膀胱水圧拡張術 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
尿道結石、異物摘出術(前部尿道) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
尿道結石、異物摘出術(後部尿道) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
経尿道的レーザー前立腺切除術(PVP) | 14 | 25 | 20 | 24 | 35 | 25 | 32 | 175 |
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 37 |
経尿道的前立腺吊上術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 |
尿道ステント前立腺部尿道拡張術 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
前立腺膿瘍切開術 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腎摘出術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腎盂形成手術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
腎瘻造設術 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 |
経皮的腎瘻拡張術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
経皮的腎嚢胞穿刺術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
経尿道的腎盂尿管凝固止血術 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
膀胱内凝血除去術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
膀胱尿管逆流症手術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
膀胱尿管逆流現象コラーゲン注入手術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
膀胱結石摘出術(膀胱高位切開術) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高位精巣摘出 (精巣悪性腫瘍手術) | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 14 |
精巣摘出術 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 24 |
精巣上体摘出術 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
包茎手術(環状切除術) | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 28 |
膀胱瘻造設術 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 |
陰嚢水腫手術 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 24 |
人工尿道括約筋植込・置換術 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
尿道悪性腫瘍摘出術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
尿道形成手術(前部尿道) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
尿道狭窄内視鏡手術 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 |
尿道下裂形成手術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
尿失禁手術 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
陰茎折症手術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
陰茎持続勃起症手術(ウィンター法) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
精巣外傷手術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
停留精巣固定術 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
精索捻転手術 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
外尿道口切開術 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
外尿道腫瘍切除術 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
陰茎悪性腫瘍手術(陰茎切除) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
陰茎尖圭コンジローム切除術 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 |
内シャント設置術 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
内シャント閉鎖(血管結紮術) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 8 | 17 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 49 |
腹腔内洗浄ドレナージ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
計 | 175 | 301 | 368 | 398 | 368 | 340 | 329 | 2279 |
前立腺針生検法(Fusion Biopsy) | 85 | 109 | 125 | 153 | 177 | 181 | 190 | 1020 |
前立腺針生検法(その他のもの) | – | – | – | – | 11 | 5 | 7 | 23 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(ESWL) | 19 | 42 | 42 | 37 | 38 | 54 | 48 | 280 |
最新医療機器の導入
腹腔鏡手術支援ロボット・ダヴィンチ(da Vinci)をはじめ、高精度前立腺ターゲット生検装置・トリニティ、手術用3D内視鏡システム、体外衝撃波結石破砕装置(ESWL)、尿管結石破砕装置(ホルニウムレーザー)、前立腺肥大治療装置(グリーンレーザー)など、低侵襲医療を可能にする様々な医療機器を導入しています。
>詳しくはコチラ医療人材の育成・確保
当院は、教育関連病院として泌尿器科医の臨床研修や医学生・看護学生などの教育実習体制を整えております。医療従事者として求められる基礎知識や接遇・マナーを学ぶことで、以後のキャリア形成にも大きく関わってきます。人材育成を通じて、より質の高い医療の提供ができるように目指して参ります。
くつろげる憩いの空間
病院5階には、開放感あふれるガラス張りのスカイラウンジと屋上テラスがあります。眼下には別府市内唯一の海浜公園があり、天気の良い日は別府湾の青さがまぶしく美しい光景が楽しめ、遠くは四国まで望むこともできます。入院生活での『こころ』と『からだ』の癒しの場としてご利用ください。
※現在、新型コロナウイルス感染症対策に伴い、入院患者さんと当院職員以外は利用禁止となっております。何卒、ご理解の程お願いいたします。